|
商品の詳細:
|
| 使用: | 脱ぎ 切る | ワイヤー横断面: | 0.1-2.5mm2 |
|---|---|---|---|
| AWG サイズ: | AWG14-AWG32 | 除去の長さ: | 頭 0-25mm 尾 0-80mm |
| 保証: | 12ヶ月 | パワー: | 220V/110V |
| ドライバーモード: | 4輪運転手 | 体重: | 25kg |
| サイズ: | 540*500*380mm | 表示方法: | 中国語か英語か |
![]()
![]()
モード:YH-900-02S
![]()
自動フルコンピュータワイヤストリッピングマシンから高度な自動化技術を採用日本,台湾
数値制御装置の一種です
![]()
電子工業,都市,電気機器,モーター,ランプ,おもちゃ,および他の様々なワイヤ加工製品で広く使用されています.
最適なストリップワイヤル PVC/テフロン/シリカジェルライン/ガラス繊維など
![]()
| 可能なワイヤ断面範囲: | 0.1-2.5mm2 ((16AWG-32AWG) |
| ワイヤの外径: | 0.5-3.5mm |
| 切る長さ: | 1~99999mm |
| 切断耐性: | 切る長さ ± 0.002*L |
| 脱毛の長さ: | ヘンド 0-25mm 尾 0-80mm |
| 中部 脱衣部 | 最大15 |
| スピード: | 3000-8000pcs/h ((ワイヤの長さに依存) |
| 表示方法 | 英語のLCDディスプレイ |
| ドライブモード | 4輪駆動 |
| 刃の材料: | 高速鋼 |
| 適正 な ワイヤー | 小型の電気線,PVC管,PVC管 |
| 電源: | 220V/50HZ 110V/60HZ (カスタマイズ) |
| パワーランキング | 200W |
| サイズ | 560*520*480mm |
| 体重 | 29kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| モデル | YH-900-02 | YH-900-02S | YH-900-04 | YH-900-04S |
| 写真 | | | | |
| ワイヤの範囲 | 0.1-2.5mm2 | 0.1-1.5mm2 (ダブル) | 0.1-4.5mm2 | 0.1-2.5mm2 (ダブル) |
| 過剰 栄養 | Φ5mm | Φ4mm | Φ6mm | Φ5mm |
| 剥がす長さ | 頭 0-25mm | 頭 0-25mm | 頭 0-25mm | 頭 0-25mm |
| 尾 0~80mm | 尾 0~80mm | 尾 0~80mm | 尾 0-80mm | |
| 切る長さ | 1~99999mm | 1~99999mm | 1~99999mm | 1~99999mm |
| 入手可能なワイヤー | 0.1-2.5MM2 BVRワイヤ | 0.1-1.5mm2 BVRワイヤ | 0.1-4.5mm2 | 0.1-2.5mm2
|
| モデル | YH-900-08 | YH-900-08S | YH-900-10 | YH-900-16 |
| 写真 | | | | |
| ワイヤの範囲 | 0.1~6mm2 | 0.1-3mm2 (ダブル) | 0.1〜10mm2 | 0.1-16mm2 |
| 過剰 栄養 | Φ8mm | Φ5mm | Φ10mm | Φ13mm |
| 剥がす長さ | 頭 0-25mm | 頭 0-25mm | 頭 0-25mm | 頭 0-25mm |
| 尾 0~80mm | 尾 0~80mm | 尾 0~80mm | 尾 0-80mm | |
| 切る長さ | 1~99999mm | 1~99999mm | 1~99999mm | 1~99999mm |
| 入手可能なワイヤー | 0.1-2.5MM2 BVRワイヤ | 0.1-3mm2 BVRワイヤ | 0.1〜10mm2 BVRワイヤ | 0.1-16mm2 BVRワイヤ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lily Lee
電話番号: +8618272164783