商品の詳細:
|
使用: | 剥削と切断 | パワー: | 220V/110V |
---|---|---|---|
除去の長さ: | 頭 0-800mm 尾 0-260mm | 使用可能なワイヤサイズ: | AWG7-AWG1/0 |
切る長さ: | 1~99~999.99mm | 許容の切断: | 切る長さ ± 0.002*L |
ワイヤーフィード方法: | ベルトの供給 | スピード: | 1000~1800個/h |
保証: | 1 年 | 体重: | 体重は190kg |
サイズ: | 1400*760*1340ミリ | 港: | シェンゼン |
モデル | YH-8030 | YH-8050 | YH-8070 | YH-8120 | ||||
ワイヤの大きさ | AWG12-AWG3 | AWG12-AWG1 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG4/0 | ||||
導管の横断面 | 4~30MM2 | 10~50MM2 | 10-70MM2 | 10~120MM2 | ||||
切る長さ | 1~99999MM | |||||||
切る 許容性 | 切る長さ ± 0.002*L | |||||||
剥離の長さ | 1~200ミリ 尾 1-120mm | 頭 0~200mm 尾 0~120mm | 頭 0-800mm 尾 0-260mm | 頭 0-800mm 尾 0-400mm | ||||
管径 | Φ16 | Φ18 | Φ25 | Φ30 | ||||
生産率 | 1500~2300PCS/h (ワイヤの長さや厚さによって異なります) | 2000PCS/h | 1000~1800PCS/h (ワイヤの長さや厚さによって異なります) | 1800PCS/h | ||||
寛容 を 減らす | 切る長さ ± 0.002*L | |||||||
スクリーン表示 | 7インチタッチスクリーン | 7インチタッチスクリーン | 7インチタッチスクリーン | 7インチタッチスクリーン | ||||
ワイヤーフィード方法 | 帯の給餌 | 帯の給餌 | 帯の給餌 | 帯の給餌 | ||||
駆動方法 | 16輪駆動 | 16輪駆動 | 32輪駆動 | 32輪駆動 | ||||
電源 | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | ||||
パワー | 1200W | 1500W | 3500W | 6900W | ||||
体重 | 115kg | 体重は130kg | 体重は190kg | 体重は240kg | ||||
サイズ | 840*540*625MM | 850*550*630MM | 1400*760*13400MM | 1500*760*1340MM | ||||
注:マーク パラメータ カスタム利用可能,疑いがある場合は,私たちは喜んであなたのサンプルを処理します | 220V/110V |
コンタクトパーソン: Ms. Lily Lee
電話番号: +8618272164783