|
商品の詳細:
|
| 使用: | 剥削と切断 | パワー: | 220V/110V 50-60HZ |
|---|---|---|---|
| 使用可能なワイヤサイズ: | OD 1-9MM | 除去の長さ: | 頭は0-100mm 尾は0-100mm |
| 切る長さ: | 1~99~999.99mm | 許容の切断: | 切る長さ ± 0.002*L |
| スピード: | 1000~4000個/h | 販売後サービス: | オンラインサポート |
| 保証: | 1 年 | 体重: | 33kg |
| サイズ: | 450*550*400 mm |
![]()
![]()
![]()
| モデル | YH-DL806 | YH-DL810 | YH-DL816 | YH-DH-809 |
| ワイヤの大きさ | AWG10-AWG32 | AWG8-AWG32 | AWG6-AWG32 | AWG6-AWG32 |
| 指揮者 横切断 | 0.5~6MM2 | 0.5~10MM2 | 1〜16MM2 | OD 1-9MM |
| 切る 長さ | 199999.99MM | |||
| 切る 許容性 | 切る長さ ± 0.002*L | |||
| 脱衣 長さ | 頭:0-25MM 尾:0-25MM | 頭:0-25MM 尾:0~60MM | 頭:0-25MM 尾:0~60MM | 頭:0-100MM 尾:0-100MM |
| 導管 直径 | ø6mm | ø8mm | ø9mm | ø10mm |
| 生産 税率 | 4000~6000 PCS/H (ワイヤに依存する) | 2000~3000PCS/h (ワイヤに依存する) | ||
| 電源 | 220V/110V 50-60HZ | |||
| パワー | 400W | 450W | 500W | 500W |
| 体重 | 28kg | 30kg | 33kg | 35kg |
| サイズ | 400*450*380MM | 400*450*380MM | 430*480*400MM | 450*500*450MM |
| 注記:パラメータをマーク オーダーメイド利用可能,疑いの場合は,私たちは喜んでサンプルを処理します | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lily Lee
電話番号: +8618272164783